quarta-feira, 30 de setembro
Notícias, modelos e testes da comunidade para acompanhar o que muda em IA.
105 modelos da Artificial Analysis. A linha liga os modelos que ninguém supera pelo mesmo custo ou menos. Passe o mouse sobre os pontos para ver cada modelo.
| Modelo | Organização | Inteligência | Custo por tarefa |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (max with fallback) | Anthropic | 58 | US$ 5,98 |
| Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback) | Anthropic | 56 | US$ 3,46 |
| Claude Opus 5.5 (high with fallback) | Anthropic | 54 | US$ 1,82 |
| GPT-6.1 Sol (max) | OpenAI | 52 | US$ 0,72 |
| GPT-6.1 Sol (xhigh) | OpenAI | 51 | US$ 0,39 |
| GPT-6.1 Sol (high) | OpenAI | 50 | US$ 0,32 |
| GPT-6.1 Sol (medium) | OpenAI | 48 | US$ 0,21 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 46 | US$ 0,13 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 38 | US$ 0,06 |
| GPT-6 Luna (xhigh) | OpenAI | 34 | US$ 0,04 |
| GPT-6 Luna (high) | OpenAI | 32 | US$ 0,03 |
| GPT-6 Luna (medium) | OpenAI | 29 | US$ 0,02 |
| GPT-6 Luna (low) | OpenAI | 21 | US$ 0,0045 |
Traduções preparadas para as publicações do portal. Novas publicações e textos alterados aparecem no idioma original até receberem tradução.
As publicações originais estão sempre disponíveis. Cada ranking segue a metodologia da sua fonte.